GYFXTBY FRP
2. Comhlíonann saintréithe lasair-retardant ceanglais na gcaighdeán ábhartha;
3. Comhlíonann na saintréithe meicniúla ceanglais na gcaighdeán ábhartha.
1. Saintréithe meicniúla agus comhshaoil maith;
2. Comhlíonann saintréithe lasair-retardant ceanglais na gcaighdeán ábhartha;
3. Comhlíonann na saintréithe meicniúla ceanglais na gcaighdeán ábhartha;
4. Bog, solúbtha, éasca le splice, agus le cumas mór tarchur sonraí;
5. Freastal ar riachtanais éagsúla an mhargaidh agus na gcliant.
Saintréith
1. Soláthraíonn snáithín speisialta íseal-bend-íogaireacht bandaleithead ard agus maoin tarchurtha cumarsáide den scoth.
2. Cinntíonn dhá bhall neart comhthreomhar FRP feidhmíocht mhaith friotaíocht crush chun an snáithín a chosaint.
3. Sreang cruach aonair mar bhall neart breise a chinntiú go bhfuil dea-fheidhmíocht neart teanntachta.
4. Struchtúr simplí, meáchan éadrom agus praiticiúlacht ard.
5. Dearadh fheadóg nua, go héasca stiallacha agus splice, a shimpliú a shuiteáil agus a chothabháil.
6. Deatach íseal, náid halaigine agus truaill lasair-retardant.
Mír | Paraiméadar teicneolaíochta |
Cineál cábla | GYFXBY-12B1 |
Cineál snáithín | 9/125 (G652D) |
Dath snáithín | Gorm, oráiste, glas, donn, liath, bán, dearg, dubh, buí, Violet, bándearg, Aqua |
Filler | glóthach |
Dath seaicéad istigh | Nádúrtha |
Ábhar seaicéad istigh | PBT |
Trastomhas seaicéad istigh mm | 3.0±0.1 |
Ball neart | FRP(*2) |
Trastomhas ball neart mm | 1.6 |
Dath sheath seachtrach | Dubh |
Ábhar sheath seachtrach | Corpoideachas |
Toise sheath seachtrach mm | 7.7(±0.3) × 4.3(±0.3) |
Meáchan cábla Kg/km | Thart. 34.9 |
Min. ga lúbthachta mm | 20H (Statach) 40H (Dinimiciúla) |
Tanú dB/km | <= 0.4="" at="" 1310nm,="">=><= 0.3="" at="">=> |
Neart teanntachta gairid N | 800 |
Friotaíocht crush N/100mm | 2200 |
Teocht oibriúcháin ºC | -20~ móide 70 |
Saintréithe Optúla
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Caolú | @850nm | Níos lú ná nó cothrom le 3.5dB/km | Níos lú ná nó cothrom le 3.5dB/km | ||
@1300nm | Níos lú ná nó cothrom le 1.5dB/km | Níos lú ná nó cothrom le 1.5dB/km | |||
@1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.45dB/km | ||||
@1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.30dB/km | Níos lú ná nó cothrom le 0.30dB/km | |||
bandaleithead (Aicme A) | @850 | Níos mó ná nó cothrom le 500MHZ·km | Níos mó ná nó cothrom le 200MHZ·km | ||
@1300 | Níos mó ná nó cothrom le 1000MHZ·km | Níos mó ná nó cothrom le 600MHZ·km | |||
Cró uimhriúil | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Tonnfhad Gearrtha Cábla | Níos lú ná nó cothrom le 1260nm | Níos lú ná nó cothrom le 1480nm | |||
Paraiméadair Theicniúla
Cineál cábla | Líon Snáithíní | Trastomhas Cábla | Meáchan Cábla | Neart Teanntachta N | Friotaíocht Crush | Ga lúbthachta |
GYFXTBY-1~12 | 1~12 | 4.5*8.5 | 46 | 400/1200 | 300/1000 | 30D/15D |
Stóráil/Teocht Oibriúcháin: -20 céim go dtí móide 60 céim
Onóir Fiontair

Ár gcomhlacht

Ár Monarcha

Ár Seirbhísí

Clibeanna Te: cyfxtby frp
'Nar par ya
GJYXFFCH AramidNext2
GYXTC8KHB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












