
SC Geansaí
An OM{0}}/125um Cábla snáthoptaice Ilmhódúil a chomhlíonann caighdeáin ISO/IEC.
Dath Jacket Cábla Snáithín:
Singlemode: Buí
Ilmhód: Oráiste
OM3: Aqua (10Gbps)
OM4: Corcra
corda paiste snáithín OM3
Is cábla snáthoptaice é corda paiste a úsáidtear chun gléas amháin a cheangal le gléas eile chun comharthaí a ródú.
An OM{0}}/125um Cábla snáthoptaice Ilmhódúil a chomhlíonann caighdeáin ISO/IEC.
Úsáidtear iad le haghaidh líonraí 10Gbps chun freastal ar riachtanas leanúnach.
Rátaí sonraí arda ag fás.
Caillteanas isteach íseal, caillteanas tuairisceáin ard
Seasmhacht meicniúil den scoth
Creidiúnacht agus cobhsaíocht ard
Go maith in atrialltacht agus inmhalartaitheacht
Iarratas
Trealamh tástála
FTTX móide LAN
Snáithín optúil CATV
Córas cumarsáide optúla
Teileachumarsáid
Sonraíocht
Paraiméadar | Aonad | FC, SC, LC/ Corda paiste snáithíní armúrtha | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Caillteanas isteach (tipiciúil) | dB | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 |
Caillteanas ar ais | dB | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 75 |
Tonnfhad oibriúcháin | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Inmhalartaitheacht | dB | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | ||||||||
Creathadh | dB | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | ||||||||
Teocht oibriúcháin | céime | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Teocht stórála | céime | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Trastomhas cábla | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Fógra Faisnéise Ordaithe
1. Cineál nascóirí: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Aghaidh deiridh Ferrule: PC, UPC, APC
3. Croíchineál: Mód Aonair (SM: 9/125um), Multimode (MM: 50/125um nó 62.5/125um)
4. Cainníocht Cábla: ciallaíonn "2C" dhá chroílár
5. Trastomhas Cábla: Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm
6. Fad Cábla: 1, 2, 3 méadar nó saincheaptha
7. Cineál cábla: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum
Onóir Fiontair

Ár gcomhlacht

Ár Monarcha

Ár Seirbhísí

Clibeanna Te: sc geansaí
'Nar par ya
Geansaí MTP-MTPB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











